
RACEDAY AWARDS - 5K RUN
TOP OVERALL MALE & FEMALE WINNERS
MALE AGE GROUP: 1 - 99
Place Name Age City/state Nettime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ======= ===== =====
1 Dan Jackson 20 17:43 5:28 1154
2 Travis Harris 25 17:56 5:33 1254
3 Robert Walker 41 Bozeman MT 18:31 5:43 973
FEMALE AGE GROUP: 1 - 99
1 Makena Morley 13 Bigfork MT 20:36 6:22 734
2 Shannon Young 16 Pony MT 21:15 6:34 531
3 Claire Anderson 25 Bozeman MT 21:56 6:47 652
CLYDESDALE/ATHENA WINNERS
CLYDESDALE AGE GROUP: 1 - 99
Place Name Age City/state Nettime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ======= ===== =====
1 Matthew Taylor 29 Bozeman MT 23:35 7:17 42
2 Craig Hildreth 53 Bozeman MT 24:20 7:31 412
3 Robert Sarfi 40 Bozeman MT 25:24 7:51 53
ATHENA AGE GROUP: 1 - 99
1 Sierra Dillaway 29 Bozeman MT 28:17 8:44 593
2 Amy Woodger 32 Gallatin Gateway MT 29:17 9:03 932
3 Emily McInroy 29 Bozeman MT 30:16 9:21 925
AGE GROUP WINNERS
MALE AGE GROUP: 1 - 12
Place Name Age City/state Nettime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ======= ===== =====
1 Logan Morley 11 Bigfork MT 21:31 6:39 735
2 Jonathan Eastwood 12 Belgrade MT 23:27 7:15 609
3 Thomas Stevens 12 24:50 7:40 1178
FEMALE AGE GROUP: 1 - 12
1 Stella Nall 12 26:08 8:04 1135
2 Natalie Wilkinson 12 Bozeman MT 26:14 8:06 507
3 Lindsey Mostefa 10 27:16 8:25 1159
MALE AGE GROUP: 13 - 17
1 Jacob Woodland 15 Bozeman MT 18:54 5:50 1303
2 Preston Franck 15 Bozeman MT 19:23 5:59 28
3 Max Colter 14 Bozeman MT 20:15 6:15 1293
FEMALE AGE GROUP: 13 - 17
1 Katie Keith 15 Bozeman MT 22:18 6:53 224
2 Caroline Hardin 13 Three Forks MT 22:38 6:59 636
3 Sierra Kamplain 17 Bozeman MT 23:23 7:13 1602
MALE AGE GROUP: 18 - 29
1 Alan Adams 29 Seattle WA 19:43 6:06 1788
2 Chase Beattie 19 19:53 6:08 1134
3 Forrest Dillaway 26 Bellevue WA 19:53 6:09 630
FEMALE AGE GROUP: 18 - 29
1 Gillian Goodrich 22 Bozeman MT 22:50 7:03 504
2 Christin Drake 29 Havre MT 23:00 7:06 536
3 Claire Rennie 24 Bozeman MT 23:03 7:07 1250
MALE AGE GROUP: 30 - 39
1 Joe Terrazas 30 Nampa ID 19:47 6:07 336
2 Walter De Laurentis 35 Bozeman MT 21:24 6:37 296
3 Erik Lehnhoff 39 Bozeman MT 22:00 6:48 75
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
1 Amy Shertzer 31 Bozeman MT 21:57 6:47 1676
2 Jody Galvin 31 Sandy UT 24:51 7:40 1343
3 Amy Strom 38 Bozeman MT 25:22 7:50 1643
MALE AGE GROUP: 40 - 49
1 Steve Morley 41 Bigfork MT 18:42 5:47 733
2 Morgan Murri 44 Pagosa Springs CO 20:24 6:18 1081
3 Craig Kenworthy 47 Bozeman MT 20:51 6:26 866
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
1 Anne Keith 43 Bozeman MT 25:39 7:55 223
2 Megan Regnerus 41 Bozeman MT 25:48 7:58 1064
3 Carol Leist 45 Bozeman MT 26:19 8:08 52
MALE AGE GROUP: 50 - 59
1 Patrick Hatfield 58 Bozeman MT 22:56 7:05 171
2 Gary Caton 51 23:02 7:07 1153
3 Mark Stevens 51 Belgrade MT 23:15 7:11 546
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
1 Leslie Schmidt 51 Bozeman MT 25:49 7:58 290
2 Sandy Caton 50 27:23 8:27 1151
3 Renee Gavin 57 Bozeman MT 28:41 8:52 410
MALE AGE GROUP: 60 - 69
1 Dan Heimbigner 60 Bozeman MT 23:50 7:22 373
2 Mike Oard 64 Bozeman MT 26:42 8:15 1337
3 Leon Shearman 65 Bozeman MT 27:27 8:29 33
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
1 Myrna Ryti 69 Bozeman MT 32:21 9:59 120
2 Karen Cargill 61 Bozeman MT 33:15 10:16 943
3 Anne Walker 63 Marblehead MA 36:27 11:15 1041
MALE AGE GROUP: 70 - 98
1 Bob Swinth 73 Bozeman MT 29:30 9:07 581
2 Richard Parker 70 Belgrade MT 54:35 16:51 1766
3 Gary Ryti 71 Bozeman MT 56:30 17:27 119
FEMALE AGE GROUP: 70 - 98
1 Connie Myslik 70 Bozeman MT 42:58 13:16 54
2 Barbara Pastine 71 Bozeman MT 50:32 15:36 1601
3 Jean Miller 74 Livingston MT 54:51 16:56 988

OVERALL MALE RESULTS - 5K RUN
Place Name Div City/state Nettime Pace Bib#
===== ======================= ===== ===================== ========== ===== =====
1 Dan Jackson M1829 17:42.30 5:28 1154
2 Travis Harris M1829 17:56.00 5:33 1254
3 Robert Walker M4049 Bozeman MT 18:30.60 5:43 973
4 Steve Morley M4049 Bigfork MT 18:41.80 5:47 733
5 Jacob Woodland M1317 Bozeman MT 18:53.65 5:50 1303
6 Preston Franck M1317 Bozeman MT 19:22.45 5:59 28
7 Alan Adams M1829 Seattle WA 19:42.85 6:06 1788
8 Joe Terrazas M3039 Nampa ID 19:46.80 6:07 336
9 Chase Beattie M1829 19:52.10 6:08 1134
10 Forrest Dillaway M1829 Bellevue WA 19:52.80 6:09 630
11 Max Colter M1317 Bozeman MT 20:14.15 6:15 1293
12 Morgan Murri M4049 Pagosa Springs CO 20:23.95 6:18 1081
13 Cody Englert M1829 Billings MT 20:24.15 6:18 704
14 Christoffer Renner M1829 20:28.60 6:20 1121
15 Ben Dickensheets M1317 Bozeman MT 20:35.80 6:22 584
16 Craig Kenworthy M4049 Bozeman MT 20:50.10 6:26 866
17 Zack O'Connor M1317 Bozeman MT 21:17.75 6:35 212
18 Lyle Imberi M1317 21:21.30 6:36 1281
19 Walter De Laurentis M3039 Bozeman MT 21:24.00 6:37 296
20 Logan Morley M0112 Bigfork MT 21:30.20 6:39 735
21 Matthew Evans M1317 Bozeman MT 21:37.40 6:41 1682
22 Max Wilke M1317 Bozeman MT 21:37.70 6:41 488
23 Habib Mostefa M1317 21:43.15 6:43 1160
24 Paul Fuller M1317 21:45.75 6:44 1170
25 Augustus Pendergrass M1317 Livingston MT 21:46.65 6:44 383
26 Geoffrey Stephens M4049 Bozeman MT 21:52.95 6:46 1048
27 Erik Lehnhoff M3039 Bozeman MT 21:59.85 6:48 75
28 Scott Holton M3039 Bozeman MT 21:59.85 6:48 963
29 Nicholas Pfister M1829 Manhattan MT 21:59.90 6:48 126
30 Ben Krick M1317 22:01.80 6:48 1174
31 Daniel Swanson M1829 Bozeman MT 22:06.60 6:50 650
32 Dino Seppi M4049 Bozeman MT 22:12.35 6:52 500
33 Brian Citro M3039 Bozeman MT 22:15.35 6:53 1783
34 Chris Kelsey M4049 22:28.30 6:57 1243
35 Stephen Schultz M4049 Bozeman MT 22:39.90 7:00 180
36 Michael Spencer M1829 Bozeman MT 22:49.65 7:03 2867
37 Ben Lafrance M1317 Bozeman MT 22:54.50 7:05 527
38 Patrick Hatfield M5059 Bozeman MT 22:55.10 7:05 171
39 Gary Caton M5059 23:01.10 7:07 1153
40 Brian Lameres M4049 Bozeman MT 23:02.95 7:07 799
41 Alec Marshall M1317 Bozeman MT 23:03.40 7:07 777
42 Johan Arnold M1317 Missoula MT 23:13.70 7:11 1795
43 Jesse Vernon M3039 Lvingston MT 23:13.95 7:11 917
44 Mark Stevens M5059 Belgrade MT 23:14.15 7:11 546
45 Kyle Preiss M1317 23:15.65 7:11 1197
46 John Lageson M1829 Arlington VA 23:19.95 7:13 128
47 Andy Garber M1829 Bozeman MT 23:21.75 7:13 1651
48 Arie Van Garderen M3039 Belgrade MT 23:22.75 7:13 343
49 Neil Hetherington M4049 Bozeman MT 23:24.90 7:14 165
50 Kelly Stewart M4049 Bozeman MT 23:26.20 7:15 173
51 Josset Gauley M3039 Bozeman MT 23:26.70 7:15 1741
52 Jonathan Eastwood M0112 Belgrade MT 23:27.00 7:15 609
53 Cody Hart M1317 23:30.55 7:16 1181
54 Aidan Goodman M1317 Livingston MT 23:33.60 7:17 1339
55 Matthew Taylor CLYDE Bozeman MT 23:34.60 7:17 42
56 Tyler Nyman M1829 Bozeman MT 23:35.65 7:17 2910
57 Brock Lameres M3039 Bozeman MT 23:35.70 7:17 801
58 Chris Townley M1829 Bozeman MT 23:39.05 7:18 1652
59 Tim Swanson M3039 Spokane WA 23:39.90 7:19 732
60 Billy Mills M4049 23:40.40 7:19 1207
61 Joe Grigsby M5059 Missoula MT 23:41.30 7:19 1799
62 Carter Wilkinson M1317 Bozeman MT 23:44.80 7:20 508
63 Rob Maher M4049 Bozeman MT 23:48.35 7:21 326
64 Dan Heimbigner M6069 Bozeman MT 23:49.60 7:22 373
65 Ellis Farstvedt M3039 Manhattan MT 23:49.75 7:22 985
66 Daniel Renner M1829 Bozeman MT 23:50.70 7:22 975
67 Alec Worthington M1829 Bozeman MT 23:53.35 7:23 2537
68 Evan Johnson M1829 23:53.70 7:23 1146
69 Michael Dickensheets M1317 Bozeman MT 23:54.75 7:23 587
70 Luiz Ferreira M3039 23:56.30 7:24 1150
71 Matthew Seidel M3039 Bozeman MT 23:57.25 7:24 136
72 David Dickensheets M4049 Bozeman MT 23:57.70 7:24 583
73 Blake Lerner M1829 Bozeman MT 23:59.55 7:25 169
74 Parker Webb M1317 Bozeman MT 24:04.00 7:26 340
75 Neil Grigsby M1829 Turkey TX 24:05.70 7:27 1792
Place Name Div City/state Nettime Pace Bib#
===== ======================= ===== ===================== ========== ===== =====
76 Shad Clingingsmith M3039 Belgrade MT 24:06.45 7:27 1626
77 Jim Boswell M1317 Bozeman MT 24:17.20 7:30 27
78 Craig Hildreth CLYDE Bozeman MT 24:19.40 7:31 412
79 Paul Trusty M1829 Bozeman MT 24:24.45 7:32 513
80 Ben Sonnenberg M1829 Bozeman MT 24:24.45 7:32 2892
81 Todd Wilkinson M4049 Bozeman MT 24:25.85 7:33 506
82 Daniel Pollock M1829 Bozeman MT 24:28.20 7:34 780
83 Neil Vanamburg M3039 Bozeman MT 24:29.05 7:34 987
84 Joe Procunier M1829 Bozeman MT 24:31.80 7:35 953
85 Terry Kubat M4049 Bozeman MT 24:35.70 7:36 414
86 Ronald Smith M5059 Nampa ID 24:35.75 7:36 640
87 Dan Boyce M1829 Bozeman MT 24:38.30 7:37 919
88 Nate Powell-Palm M1829 Bozeman MT 24:41.00 7:38 983
89 Leo Crane M1829 Bozeman MT 24:48.05 7:40 1063
90 Kallen Bodily M1829 Belgrade MT 24:48.95 7:40 1797
91 Thomas Stevens M0112 24:49.10 7:40 1178
92 Boyd Erickson M1829 Bozeman MT 24:51.65 7:41 701
93 Charlie Eichenberger M1317 Bozeman MT 24:56.00 7:42 656
94 Ben Hietala M0112 Bozeman MT 24:56.25 7:42 601
95 Brad Bentley M3039 Bozeman MT 24:58.50 7:43 297
96 Ryan Evans M3039 Bozeman MT 24:58.75 7:43 1705
97 William Schell M3039 Bozeman MT 25:00.35 7:44 2050
98 Ben Hogenson M1829 Bozeman MT 25:03.80 7:45 776
99 Bryan Morrison M3039 25:06.90 7:46 1219
100 Brett Archer M1829 Bozeman MT 25:09.50 7:46 931
101 Dan Johnson M1829 Belgrade MT 25:20.95 7:50 937
102 Reid Smith M3039 Bozeman MT 25:22.70 7:50 765
103 Robert Sarfi CLYDE Bozeman MT 25:23.10 7:51 53
104 Jo Van Cutsem M3039 25:23.20 7:51 1138
105 Leif Summerfield M3039 Bozeman MT 25:25.50 7:51 1698
106 Chuck Winn M4049 Bozeman MT 25:32.70 7:54 712
107 Rich Ledoux M3039 Belgrade MT 25:33.45 7:54 1770
108 Gregory Shisler M1829 Bozeman MT 25:34.65 7:54 432
109 Tom Gibson M3039 Bozeman MT 25:36.05 7:55 218
110 Paul Kraus M3039 Bozeman MT 25:39.20 7:56 800
111 Ben Yeomans M3039 Bozeman MT 25:39.75 7:56 1744
112 Scott Clem M1829 Kalispell MT 25:39.85 7:56 2839
113 Matt Stevens M1317 25:41.35 7:56 1177
114 Steven Anderson M5059 Belgrade MT 25:46.30 7:58 982
115 Kyle Sims M1829 Belgrade MT 25:52.50 8:00 998
116 Pat Schmidt M1317 Bozeman MT 26:03.55 8:03 1052
117 Remy Georgeton M1317 Bozeman MT 26:04.15 8:03 1054
118 Kyle Surratt M3039 Bozeman MT 26:06.15 8:04 2881
119 David Dunbar M1829 Bozeman MT 26:10.10 8:05 1669
120 Randy Chamberlin M4049 Bozeman MT 26:16.30 8:07 972
121 Bryan Grigsby M5059 Turkey TX 26:17.90 8:08 1793
122 Justin Ovenell M1829 Manhattan MT 26:21.50 8:09 2889
123 Bob Eichenberger M5059 Bozeman MT 26:22.80 8:09 657
124 Jeff Sharp M5059 Eugene OR 26:23.25 8:09 1751
125 Bryan Schnicke M1317 Bozeman MT 26:23.65 8:09 1078
126 Runner Unknown NOAGE Bozeman MT 26:25.65 8:10 147
127 Walker Vanhouten M1317 Bozeman MT 26:26.45 8:10 602
128 Henry Hietala M1317 Bozeman MT 26:31.70 8:12 600
129 Jeff Poulsen M5059 Sheridan WY 26:33.30 8:12 922
130 Ernie Boswell M1829 Bozeman MT 26:36.95 8:13 2012
131 Michael Joecks M3039 Bozeman MT 26:37.95 8:14 818
132 Dwight Mark Anderson CLYDE Billings MT 26:38.85 8:14 289
133 Mike Oard M6069 Bozeman MT 26:41.90 8:15 1337
134 John Aitchison M3039 Belgrade MT 26:48.20 8:17 229
135 Mark Johnston M4049 Bozeman MT 26:53.60 8:19 660
136 Max Hansen M1829 Bozeman MT 26:56.40 8:19 2365
137 Leonard Baluski M5059 Bozeman MT 26:56.55 8:19 1
138 Lou Walters M3039 Bozeman MT 26:57.80 8:20 875
139 Dennis Kirby M3039 Spokane WA 26:57.90 8:20 784
140 Mike Ritter M1829 Billings MT 26:59.60 8:20 271
141 Ryan West M3039 Bozeman MT 27:02.35 8:21 885
142 Bill Toone M5059 Bozeman MT 27:03.15 8:21 154
143 Kurt Keith M4049 Bozeman MT 27:06.30 8:22 225
144 Ron Matelich M5059 27:06.60 8:23 1166
145 Jesse Gavin M1317 Bozeman MT 27:06.75 8:23 409
146 Joe Breault M1829 Bozeman MT 27:07.45 8:23 269
147 Scott Bosse M4049 27:07.45 8:23 1248
148 Blaine Pederson M1829 27:07.50 8:23 1238
149 Robert Heyboer M3039 The Netherlands 27:11.30 8:24 1289
150 Toby Naylor M3039 Belgrade MT 27:11.65 8:24 1696
Place Name Div City/state Nettime Pace Bib#
===== ======================= ===== ===================== ========== ===== =====
151 Tom Lamanna M1829 Bozeman MT 27:14.35 8:25 870
152 Greg Ainsworth M5059 Bozeman MT 27:18.10 8:26 606
153 Kory Johnsen M1829 Bozeman MT 27:18.90 8:26 2879
154 Mac Gwinner M1317 Bozeman MT 27:22.10 8:27 1674
155 Tom Coleman M4049 27:23.65 8:28 1260
156 Leon Shearman M6069 Bozeman MT 27:26.50 8:29 33
157 Matt Dexheimer M1829 27:27.90 8:29 1120
158 Eric Boswell M4049 Bozeman MT 27:32.60 8:31 2426
159 Donald Wood M6069 27:36.70 8:32 1171
160 Robert Lemley M4049 Bozeman MT 27:41.45 8:33 1740
161 Matt Powell-Palm M1317 Bozeman MT 27:43.55 8:34 984
162 Gabriel Yeykal M1829 Bozeman MT 27:45.30 8:34 1650
163 Eric Lamanna M1829 Bozeman MT 27:48.55 8:35 990
164 Daniel Fochs M1829 Bozeman MT 27:54.85 8:37 1708
165 Andrew Allen M4049 Gallatin Gateway MT 27:56.00 8:38 1331
166 Jason Frounfelker M3039 27:56.20 8:38 1107
167 Christopher Koerner M1829 Belgrade MT 27:57.95 8:38 222
168 Benjamin Hoover M1829 Livingston MT 27:59.40 8:39 540
169 John Palm M4049 Bozeman MT 28:00.50 8:39 902
170 Evan Kelly M1829 Bozeman MT 28:02.00 8:40 1098
171 Kevin Stone CLYDE 28:06.40 8:41 1245
172 Ben Goff M0112 28:07.05 8:41 1115
173 Mac Johnson M0112 Bozeman MT 28:07.05 8:41 1737
174 Andy Gavin M1829 Bozeman MT 28:12.70 8:43 408
175 Matt Parsons M3039 Bozeman MT 28:16.55 8:44 613
176 Prescott Wright M3039 Bozeman MT 28:17.35 8:44 532
177 Cliff Renner M5059 Bozeman MT 28:18.15 8:45 783
178 Jimmy Keegan M1829 Bozeman MT 28:19.35 8:45 865
179 David King M5059 Bozeman MT 28:21.85 8:46 166
180 Terry Cunningham M5059 Bozeman MT 28:23.40 8:46 384
181 Scott Duffin M3039 28:24.10 8:46 1148
182 Dan Harrington M5059 Butte MT 28:24.20 8:46 1660
183 Anthony Spinelli M0112 Bozeman MT 28:24.85 8:47 694
184 Marc Weichel M3039 Bozeman MT 28:26.60 8:47 566
185 Jesse Hildreth CLYDE Bozeman MT 28:29.90 8:48 413
186 Tom Walker M5059 Bozeman MT 28:30.30 8:48 2857
187 Steven Baker M4049 Bozeman MT 28:32.15 8:49 330
188 Kyle Domin M1829 Bozeman MT 28:34.05 8:50 574
189 Simon Hansen M1829 Bozeman MT 28:37.90 8:51 2366
190 Adam Brindle M1829 Bozeman MT 28:39.50 8:51 1663
191 Daniel Reger CLYDE Bozeman MT 28:41.90 8:52 991
192 Matt Murphy M1829 Bozeman MT 28:44.00 8:53 559
193 Mike Miller M1829 Bozeman MT 28:45.50 8:53 557
194 Trevor Nelson CLYDE Bozeman MT 28:49.55 8:54 1087
195 Amos Ridenour M3039 Bozeman MT 28:50.95 8:55 1321
196 Andrew Suffridge M1317 Bozeman MT 28:51.20 8:55 1335
197 Rick Hartman M3039 Bozeman MT 28:53.00 8:55 1036
198 Marc Parent M3039 Bozeman MT 28:56.60 8:56 8
199 Devin Stickley M1317 Manhattan MT 28:58.05 8:57 92
200 Clark Copeland M1317 Bozeman MT 28:59.60 8:57 1714
201 Jesse Chase M3039 Bozeman MT 29:00.35 8:58 1710
202 Michael Cichon M0112 29:01.05 8:58 1147
203 Stephen Boie M4049 Bozeman MT 29:02.05 8:58 730
204 Stefan Stern M3039 Bozeman MT 29:02.95 8:58 356
205 Bob Wade M6069 Bozeman MT 29:03.55 8:59 34
206 Paul Grigsby M4049 Bozeman MT 29:06.35 8:59 2886
207 Kendall Bryce M1829 29:09.95 9:01 1229
208 Rick Arnold CLYDE 29:12.15 9:01 1274
209 George Goodrich M5059 Bozeman MT 29:12.55 9:01 503
210 Kelsey Jencso M3039 Bozeman MT 29:14.25 9:02 334
211 Kelvin Hoover M4049 Livingston MT 29:14.35 9:02 538
212 Patrick Mulhill M4049 Bozeman MT 29:17.35 9:03 3
213 Anders Lewendal M4049 Bozeman MT 29:17.40 9:03 627
214 Charlie Beaty M3039 Bozeman MT 29:20.60 9:04 646
215 Nick Matelich M0112 29:20.80 9:04 1164
216 Will Holden M1829 29:26.30 9:06 1259
217 Bryon Dingman M5059 Bozeman MT 29:27.15 9:06 695
218 Samuel Martinez M1829 Bozeman MT 29:27.95 9:06 337
219 Brian Spencer CLYDE Gallatin Gateway MT 29:29.00 9:06 196
220 Bob Swinth M7098 Bozeman MT 29:29.45 9:07 581
221 Dana Black M1829 Bozeman MT 29:29.50 9:07 1329
222 Casey Bartz M3039 Livingston MT 29:29.60 9:07 905
223 Robby Deming M1829 Bozeman MT 29:29.90 9:07 252
224 Damon Rao M3039 Bozeman MT 29:30.35 9:07 2876
225 Garry Lang M5059 29:30.65 9:07 1217
Place Name Div City/state Nettime Pace Bib#
===== ======================= ===== ===================== ========== ===== =====
226 Benjamin Martin M3039 Belgrade MT 29:33.55 9:08 1015
227 James Ogburn CLYDE Bozeman MT 29:34.55 9:08 896
228 John Alen M4049 Bozeman MT 29:36.60 9:09 874
229 Phil Angell M4049 Bozeman MT 29:38.65 9:09 251
230 Elizabeth Growney M3039 Bozeman MT 29:39.30 9:10 1707
231 Kc Tipps M1829 29:41.40 9:10 1236
232 Runner Unknown NOAGE Bozeman MT 29:42.60 9:11 1762
233 Bridger Nelson CLYDE Bozeman MT 29:44.05 9:11 1701
234 Travis Growney M3039 Bozeman MT 29:44.30 9:11 1706
235 Tom Seitel M3039 Bozeman MT 29:44.95 9:11 320
236 John Dubose M4049 Bozeman MT 29:47.40 9:12 891
237 Douglas Stevens M4049 29:47.75 9:12 1158
238 Jim Barr Coleman M3039 29:49.70 9:13 1192
239 Craig Miller M5059 Belgrade MT 29:50.00 9:13 763
240 Ted Cotton M3039 Bozeman MT 29:50.00 9:13 1631
241 Tim Harvey M4049 Bozeman MT 29:58.05 9:15 499
242 William Gavin M5059 Bozeman MT 29:58.10 9:15 407
243 Charles Mercer M1829 29:58.30 9:16 1237
244 Billy Neuburger M1829 Bozeman MT 30:01.40 9:16 1724
245 Treavor Johnson M1829 Bozeman MT 30:02.35 9:17 716
246 Alex Legrand CLYDE Bozeman MT 30:04.60 9:17 880
247 Robert Stoltzfus M5059 Bozeman MT 30:11.30 9:20 1301
248 Bratton Dubose M0112 Bozeman MT 30:12.50 9:20 890
249 Robert Labs M4049 Livingston MT 30:12.55 9:20 1317
250 Ana Grigsby M1317 Turkey TX 30:14.15 9:20 1798
251 James Volk M3039 Bozeman MT 30:15.10 9:21 1308
252 Merle Phipps CLYDE Livingston MT 30:18.25 9:22 44
253 Jordan Werner M4049 Bozeman MT 30:19.20 9:22 839
254 Mark Evans M5059 Bozeman MT 30:21.50 9:23 1681
255 Tom Letke M3039 Belgrade MT 30:23.45 9:23 458
256 Henry Burden M1829 Seattle WA 30:26.80 9:24 553
257 Herman Leonard M5059 Concord MA 30:33.60 9:26 358
258 Thomas Cook M3039 Libiby MT 30:33.75 9:26 838
259 Nathan Laulainen M1829 Truckee CA 30:35.85 9:27 857
260 Luke Jergenson M3039 Livingston MT 30:38.45 9:28 1695
261 Seth Meyer M3039 Bozeman MT 30:40.30 9:28 2906
262 Lincoln Pac M1829 Denver CO 30:40.70 9:29 361
263 Trent Jarvis M1829 Broomfield CO 30:41.85 9:29 591
264 Jerry Roberts M5059 Bozeman MT 30:42.65 9:29 738
265 Jordan Zollinger M0112 Bozeman MT 30:43.50 9:29 1304
266 Russell Drost M1829 Bozeman MT 30:43.85 9:30 767
267 Derek Petrie M1829 Bozeman MT 30:47.35 9:31 740
268 David Heap CLYDE Bozeman MT 30:47.45 9:31 22
269 Kirk Aamot M3039 Bozeman MT 30:48.50 9:31 314
270 Henry Coppolillo M0112 Bozeman MT 30:49.20 9:31 1635
271 Josh Wood M3039 Livingston MT 30:53.65 9:33 1754
272 Wayne Tack M5059 Clance MT 30:53.85 9:33 1679
273 Dylan Bell M0112 Belgrade MT 30:54.25 9:33 83
274 Patrick Gale M1829 Bozeman MT 30:57.50 9:34 1609
275 Keith Hutchison M3039 Bozeman MT 31:00.30 9:35 2532
276 John Veil M1317 Eden Prairie MN 31:00.85 9:35 797
277 Dan Barg M4049 Bozeman MT 31:05.70 9:36 1661
278 Jay Van Voast CLYDE Bozeman MT 31:05.85 9:36 715
279 Nathan Tangaro M1317 Bozeman MT 31:05.90 9:36 425
280 Stephen Zetzer M4049 Belgrade MT 31:06.65 9:37 30
281 Anthony Tangaro M4049 Bozeman MT 31:08.10 9:37 426
282 Runner Unknown NOAGE Bozeman MT 31:11.15 9:38 1693
283 Jim Nallick M4049 Bozeman MT 31:11.75 9:38 1040
284 David Baumbauer M4049 Bozeman MT 31:12.10 9:38 108
285 Jake Wheeler M3039 31:13.45 9:39 1216
286 Ryan Anderson M3039 Bozeman MT 31:13.90 9:39 970
287 Steve Zieglowsky CLYDE Hays MT 31:18.00 9:40 132
288 Andrew Leider M3039 Bozeman MT 31:24.25 9:42 858
289 Brendan Bryant M1317 Bozeman MT 31:25.95 9:43 299
290 Joe Brindle M1317 Castlerock CO 31:26.00 9:43 1664
291 James Muzynoski M1829 Bozeman MT 31:26.70 9:43 492
292 Emma Kerins M1317 Bozeman MT 31:26.75 9:43 1325
293 Norman Dick Iv M1829 Bozeman MT 31:27.00 9:43 1760
294 James Muzynoski M5059 Bozeman MT 31:27.60 9:43 490
295 David Fletcher M5059 Butte MT 31:29.25 9:44 98
296 Kyle Mace M1829 Bozeman MT 31:32.10 9:44 379
297 Frank T. Dougher M1317 Bozeman MT 31:32.95 9:45 495
298 Braeden Grow M0112 Layton UT 31:35.90 9:46 1782
299 Darren Purcell M4049 Bozeman MT 31:36.60 9:46 345
300 Daniel Bidegaray M4049 Bozeman MT 31:36.95 9:46 1659
Place Name Div City/state Nettime Pace Bib#
===== ======================= ===== ===================== ========== ===== =====
301 Nicholas Bidegaray M0112 Bozeman MT 31:37.40 9:46 1658
302 Pat Simon M3039 Belgrade MT 31:37.50 9:46 277
303 Jasper Buchbauer M3039 Bozeman MT 31:37.75 9:46 63
304 Jacob Fjare M1829 Bozeman MT 31:42.10 9:48 1296
305 Clayton Stinson M4049 Bozeman MT 31:43.10 9:48 113
306 Bill Berg M5059 Lewistown MT 31:43.15 9:48 690
307 Douglas Bartholomew M5059 Bozeman MT 31:44.10 9:48 149
308 Frank L. Dougher CLYDE Bozeman MT 31:46.60 9:49 496
309 Brock Schimbeno M1829 Bozeman MT 31:46.95 9:49 1668
310 Runner Unknown NOAGE Bozeman MT 31:49.75 9:50 779
311 Matt Harrer CLYDE Bozeman MT 31:50.80 9:50 1326
312 Thomas Pallach M3039 Bozeman MT 31:51.75 9:51 806
313 Dylan Gerrity M1829 31:56.15 9:52 1186
314 Cary Costello CLYDE Bozeman MT 31:56.45 9:52 851
315 Bob Appleby M6069 Bozeman M 32:01.05 9:53 1747
316 Mark Albee M4049 Bozeman MT 32:02.10 9:54 1611
317 Taylor Feddes M1317 Bozeman MT 32:02.50 9:54 2891
318 Greg Anderson M4049 Tigard OR 32:04.60 9:55 948
319 Jerry Calvert M6069 Bozeman MT 32:04.80 9:55 1636
320 Mike Meeuwig M3039 Bozeman MT 32:05.15 9:55 450
321 Jt Nesbitt M0112 Bozeman MT 32:05.40 9:55 550
322 Alex Gamble M1829 Bozeman MT 32:06.05 9:55 1767
323 Rich Whitaker M4049 Bozeman MT 32:11.25 9:57 208
324 Finn Vaughn M0112 32:11.60 9:57 2920
325 Travis Munter M3039 Bozeman MT 32:15.45 9:58 473
326 Courtney Frost M4049 Buffalo WY 32:18.30 9:59 1330
327 Kevin McGlynn M1829 Bozeman MT 32:20.80 10:00 821
328 Harry Burton M4049 Bozeman MT 32:22.25 10:00 2866
329 John Castle M4049 Bozeman MT 32:22.85 10:00 310
330 Cooper Clark M0112 Billings MT 32:30.05 10:02 141
331 Danial Hughes M0112 Bozeman MT 32:31.90 10:03 1298
332 Kevin Brown M4049 Belgrade MT 32:32.80 10:03 782
333 Jaremy Hamm M3039 Livingston MT 32:32.85 10:03 139
334 Jay Spencer M1317 Gallatin Gateway MT 32:34.30 10:04 197
335 Joshua Edelman M0112 Bozeman MT 32:40.50 10:06 404
336 Woody Cranston M5059 Bozeman MT 32:42.90 10:06 1342
337 Kevin Lauer M5059 Bozeman MT 32:45.55 10:07 1772
338 Justin Prouse M1829 Belgrade MT 32:46.80 10:08 2873
339 Travis Prouse M1829 Belgrade MT 32:47.55 10:08 2877
340 Chris Kurz M3039 Bozeman MT 32:50.50 10:09 886
341 Ron Vargas M6069 Bozeman MT 32:51.85 10:09 1645
342 Lareen Zollinger M4049 Hibley VT 32:54.25 10:10 1306
