5K Awards 
TOP OVERALL WINNERS
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Edwin Sang M30 Colo Spgs CO 15:44.27 5:04 1039
2 Michael Weiss M31 Colo Spgs CO 15:55.37 5:08 153
3 Ben Klungtvedt M26 Colo Spgs CO 16:47.38 5:25 1033
1 Rochelle Persson F44 Colo Spgs CO 19:02.44 6:08 989
2 Brianna Delorme F31 Colo Spgs CO 21:19.40 6:52 260
3 Carrie Bradley F32 Colo Spgs CO 22:10.53 7:09 205
TOP OVERALL CLYDESDALE/ATHENA WINNERS
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Michael Trujillo M44 Colo Spgs CO 22:18.04 7:11 911
1 Cynthia Maxton-Snedaker F35 Colo Spgs CO 26:02.63 8:23 93
AGE GROUP AWARDS
MALE AGE GROUP: 1 - 14
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Nathan Gipprich M12 Colo Spgs CO 18:25.35 5:56 64
2 Robert Richardson M14 Colo Spgs CO 20:23.46 6:34 1006
3 Benjamin Walth M14 Colo Spgs CO 20:57.34 6:45 151
FEMALE AGE GROUP: 1 - 14
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Mary Richardson F 9 Colo Spgs CO 27:52.30 8:59 1007
2 Kacey Tepley F13 Colo Spgs CO 33:00.70 10:38 797
3 Sita Ahlen F12 Manitou Spgs CO 37:29.55 12:05 606
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Kyle White M15 Colo Spgs CO 20:29.52 6:36 804
2 Ryan Ives M17 Colo Spgs CO 24:20.64 7:51 858
3 Luke Milner M16 Colo Spgs CO 24:37.89 7:56 435
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Kirsten Pesavento F16 Colo Spgs CO 24:02.41 7:45 1025
2 Jordan Sinclair F17 Colo Spgs CO 28:45.80 9:16 130
3 Tayler Farr F16 Colo Spgs CO 38:48.71 12:30 999
MALE AGE GROUP: 20 - 24
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Francisco Serrano M22 Colo Spgs CO 20:49.87 6:43 893
2 Andy Beltz M24 Colo Spgs CO 22:46.84 7:20 199
3 Levi Trujillo M22 Colo Spgs CO 22:49.73 7:21 910
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Katherine Shaum F23 Monument CO 24:10.19 7:47 522
2 Vanessa Garcia F21 Cripple Creek CO 26:00.87 8:23 302
3 Maddy Schmid F21 Colo Spgs CO 27:00.29 8:42 907
MALE AGE GROUP: 25 - 29
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Kevin Morgan M25 Colo Spgs CO 17:33.38 5:40 1062
2 Michael Clausen-Drew M29 Colo Spgs CO 19:47.89 6:23 238
3 Cody Planteen M27 Colo Spgs CO 22:34.17 7:16 658
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Kelly Batty F29 Colo Spgs CO 23:55.54 7:43 25
2 Lisa Percival F28 Colo Spgs CO 26:20.49 8:29 473
3 Danielle Stein F26 Derby KS 27:05.32 8:44 541
MALE AGE GROUP: 30 - 34
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 William Dillon M32 Colo Spgs CO 17:15.97 5:34 625
2 Steven Rocks M34 Colo Spgs CO 18:31.68 5:58 501
3 James Kekoa Kaminski M30 Colo Spgs CO 19:44.57 6:22 909
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Amanda Occhi F34 Manitou Spgs CO 23:30.81 7:35 1063
2 Marie Exley F33 Colo Spgs CO 25:12.52 8:07 285
3 Aimee Askew F31 Colo Spgs CO 25:30.97 8:13 187
MALE AGE GROUP: 35 - 39
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Nathan McCrary M37 Colo Spgs CO 17:12.82 5:33 1003
2 Ron Snedaker M35 Colo Spgs CO 18:02.81 5:49 133
3 Jeff Prata M39 Colo Spgs CO 18:28.49 5:57 10
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Donna Garcia F39 Colo Spgs CO 22:16.08 7:11 61
2 Nadine Garcia F39 Colo Spgs CO 22:52.84 7:22 62
3 Beth Bushie F35 Colo Spgs CO 23:26.61 7:33 872
MALE AGE GROUP: 40 - 44
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Adolfo Carrillo M41 Colo Spgs CO 17:22.27 5:36 4
2 Rich Buckley M41 Colo Spgs CO 21:25.50 6:54 30
3 Gene Chavez M43 Colo Spgs CO 21:40.85 6:59 795
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Heidi Kuhn F42 Bartlett TN 26:30.17 8:32 640
2 Susan Lepire F40 Colo Spgs CO 27:57.97 9:01 384
3 Jen Honker F41 Manitou Spgs CO 28:19.15 9:07 920
MALE AGE GROUP: 45 - 49
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Greg Zydonis M48 Colo Spgs CO 21:53.48 7:03 672
2 Doug Corey M49 Colo Spgs CO 23:06.36 7:27 242
3 Amin Naderi M47 Colo Spgs CO 24:28.36 7:53 443
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Karen Arnsberg F47 Colo Spgs CO 26:45.59 8:37 718
2 Michelle Christiansen F45 Colo Spgs CO 27:08.38 8:45 235
3 Caroline Ermel F48 Colo Spgs CO 28:00.12 9:01 931
MALE AGE GROUP: 50 - 54
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Michael Guenther M50 Mounument CO 19:47.22 6:23 1049
2 Terry Hoops M54 Colo Spgs CO 22:33.48 7:16 846
3 Vincent Rahaman M51 Colo Spgs CO 22:41.31 7:19 715
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Eileen Caryl F50 Glenwood Spgs CO 27:34.49 8:53 229
2 Deborah Chandler F51 Colo Spgs CO 28:37.49 9:13 39
3 Deanna Clark F51 Woodland Pk CO 28:44.50 9:16 41
MALE AGE GROUP: 55 - 59
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Richard Leavitt M55 Colo Spgs CO 21:51.64 7:03 601
2 Eric Thomas M57 Colo Spgs CO 23:09.50 7:28 773
3 Brett Nelson M55 Divide CO 27:21.08 8:49 901
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Barbara Smith F55 Parker CO 27:12.73 8:46 769
2 Felicity Amechazurra F55 Colo Spgs CO 30:14.95 9:45 12
3 Lola Printz F55 Colo Spgs CO 34:37.09 11:09 799
MALE AGE GROUP: 60 - 64
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Dave Ruetschilling M61 Colo Spgs CO 22:05.05 7:07 119
2 Jim Kerr M64 Colo Spgs CO 25:02.45 8:04 359
3 Tom Shelhamer M60 Colo Spgs CO 26:32.20 8:33 128
FEMALE AGE GROUP: 60 - 64
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Nancy Wilkes F60 Colo Spgs CO 29:12.08 9:24 158
2 Joyce Hanagan F61 Colo Spgs CO 29:41.43 9:34 326
3 Marty Caldwell F63 Colo Spgs CO 31:02.23 10:00 862
MALE AGE GROUP: 65 - 69
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Jim Chaney M69 Colo Spgs CO 27:01.27 8:42 782
2 Dick Standaert M67 Colo Spgs CO 29:33.49 9:31 136
3 Steve McDermett M67 Colo Spgs CO 33:00.23 10:38 419
FEMALE AGE GROUP: 65 - 69
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Judith McCollum F67 Colo Spgs CO 34:37.26 11:09 417
2 Madeline Foster F65 Elbert CO 48:42.16 15:41 988
3 Caroline Werth F69 Federal Heights CO 1:01:21.86 19:46 572
MALE AGE GROUP: 70 - 74
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Jeff Smith M71 Colo Spgs CO 28:58.25 9:20 838
2 Charles Snygg M72 Colo Spgs CO 47:44.50 15:22 533
3 Gary Gabrielson M71 Colo Spgs CO 50:01.10 16:06 847
FEMALE AGE GROUP: 70 - 74
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
MALE AGE GROUP: 75 - 98
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Richard Taxman M78 Colo Spgs CO 34:29.69 11:07 1024
2 Curt Ormond M75 Colo Spgs CO 36:16.20 11:41 653
3 Paul Reyher M76 Wiley CO 45:29.72 14:39 497
FEMALE AGE GROUP: 75 - 98
Place Name City/state Chiptime Pace Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ===== =====
1 Hilda Reyher F75 Wiley CO 40:04.01 12:54 496
5K Overall Males 
Place Name Age City/state Guntime Chiptime Pace Cat Bib#
===== ======================= === ===================== ========== ========== ===== === ====
1 Edwin Sang 30 Colo Spgs CO 15:45.43 15:44.27 5:04 AG 1039
2 Michael Weiss 31 Colo Spgs CO 15:55.95 15:55.37 5:08 AG 153
3 Ben Klungtvedt 26 Colo Spgs CO 16:50.67 16:47.38 5:25 AG 1033
4 Nathan McCrary 37 Colo Spgs CO 17:12.82 17:12.82 5:33 AG 1003
5 William Dillon 32 Colo Spgs CO 17:16.33 17:15.97 5:34 AG 625
6 Adolfo Carrillo 41 Colo Spgs CO 17:22.46 17:22.27 5:36 AG 4
7 Kevin Morgan 25 Colo Spgs CO 17:33.38 17:33.38 5:40 AG 1062
8 Ron Snedaker 35 Colo Spgs CO 18:20.43 18:02.81 5:49 AG 133
9 Nathan Gipprich 12 Colo Spgs CO 19:29.47 18:25.35 5:56 AG 64
10 Jeff Prata 39 Colo Spgs CO 18:28.49 18:28.49 5:57 AG 10
11 Steven Rocks 34 Colo Spgs CO 19:27.27 18:31.68 5:58 AG 501
12 Marc Pevoteaux 38 Colo Spgs CO 20:11.01 19:29.75 6:17 AG 1019
13 James Kekoa Kaminski 30 Colo Spgs CO 19:55.32 19:44.57 6:22 AG 909
14 Michael Guenther 50 Mounument CO 19:56.68 19:47.22 6:23 AG 1049
15 Michael Clausen-Drew 29 Colo Spgs CO 19:47.89 19:47.89 6:23 AG 238
16 Robert Richardson 14 Colo Spgs CO 20:25.70 20:23.46 6:34 AG 1006
17 Kyle White 15 Colo Spgs CO 20:35.30 20:29.52 6:36 AG 804
18 Francisco Serrano 22 Colo Spgs CO 20:52.98 20:49.87 6:43 AG 893
19 Benjamin Walth 14 Colo Spgs CO 21:51.31 20:57.34 6:45 AG 151
20 Ben Engelhardt 35 Manitou Spgs CO 22:15.70 21:13.26 6:50 AG 674
21 Rich Buckley 41 Colo Spgs CO 22:05.46 21:25.50 6:54 AG 30
22 Sanjeev Nirmalakhandan 33 Colo Spgs CO 22:17.12 21:35.52 6:57 AG 990
23 Gene Chavez 43 Colo Spgs CO 22:44.54 21:40.85 6:59 AG 795
24 Clarence Lukes 42 Colo Spgs CO 22:20.98 21:49.35 7:02 AG 392
25 Jeremy Kipp 36 Colo Spgs CO 22:00.62 21:51.57 7:03 AG 363
26 Richard Leavitt 55 Colo Spgs CO 22:36.17 21:51.64 7:03 AG 601
27 Greg Zydonis 48 Colo Spgs CO 22:59.74 21:53.48 7:03 AG 672
28 Dave Ruetschilling 61 Colo Spgs CO 22:06.99 22:05.05 7:07 AG 119
29 Rick Tasker 38 Castle Rock CO 22:42.77 22:07.67 7:08 AG 550
30 David Kronshage 44 Colo Spgs CO 22:15.90 22:10.12 7:09 AG 805
31 Michael Trujillo 44 Colo Spgs CO 23:13.60 22:18.04 7:11 CL 911
32 Chris Arbaugh 37 Colo Spgs CO 23:48.01 22:28.08 7:14 AG 182
33 Terry Hoops 54 Colo Spgs CO 22:33.48 22:33.48 7:16 AG 846
34 Cody Planteen 27 Colo Spgs CO 22:55.53 22:34.17 7:16 AG 658
35 Vincent Rahaman 51 Colo Spgs CO 22:59.59 22:41.31 7:19 AG 715
36 Dalton Lazich 11 Colo Spgs CO 22:53.55 22:43.68 7:19 AG 745
37 Andy Beltz 24 Colo Spgs CO 23:25.84 22:46.84 7:20 AG 199
38 Randy Fiedler 54 Security CO 23:15.77 22:48.84 7:21 AG 784
39 Levi Trujillo 22 Colo Spgs CO 23:00.48 22:49.73 7:21 AG 910
40 Chris Palacio 29 Colo Spgs CO 24:06.30 22:52.39 7:22 AG 1056
41 Levi Marti 24 Colo Spgs CO 23:57.49 22:52.70 7:22 AG 90
42 Doug Corey 49 Colo Spgs CO 24:15.65 23:06.36 7:27 AG 242
43 Eric Thomas 57 Colo Spgs CO 23:50.54 23:09.50 7:28 AG 773
44 Mel Rose 40 Calhan CO 25:02.49 23:26.83 7:33 CL 764
45 Sundance Rogers 39 Colo Spgs CO 24:39.55 23:27.21 7:33 AG 763
46 Matthew Johnson 43 Colo Spgs CO 24:09.60 23:35.90 7:36 CL 80
47 Mat Wheeler 38 Colo Spgs CO 24:37.92 23:52.66 7:42 AG 157
48 Ossi Saarra 35 Castle Rock CO 24:25.81 23:59.31 7:44 AG 1058
49 Jared Thomas 13 Colo Spgs CO 24:35.14 24:01.39 7:44 AG 620
50 Luker Buesser 10 Colo Spgs CO 24:46.63 24:08.48 7:47 AG 977
51 Ryan Ives 17 Colo Spgs CO 25:09.82 24:20.64 7:51 AG 858
52 Amin Naderi 47 Colo Spgs CO 25:47.20 24:28.36 7:53 AG 443
53 Luke Milner 16 Colo Spgs CO 25:52.21 24:37.89 7:56 AG 435
54 Bobby White 40 Manitou Spgs CO 25:42.55 24:39.17 7:57 AG 919
55 Greg Smet 49 Colo Spgs CO 26:11.35 24:42.10 7:58 AG 1087
56 Chis Castillo 52 Colo Spgs CO 25:08.62 24:56.28 8:02 AG 1047
57 Nick Zoller 25 Colo Spgs CO 26:06.14 24:57.48 8:02 AG 778
58 Jim Kerr 64 Colo Spgs CO 25:16.12 25:02.45 8:04 AG 359
59 Vemie Pendley 42 Colo Spgs CO 25:38.94 25:32.02 8:14 AG 1050
60 Judd Staton 38 Colo Spgs CO 26:24.22 25:45.97 8:18 AG 708
61 Roger Barela 40 Colo Spgs CO 26:17.46 25:47.55 8:19 AG 932
62 Rob Swindler 46 Colo Spgs CO 25:59.12 25:49.30 8:19 CL 548
63 Eddy Berrouard 50 Colo Spgs CO 26:28.57 25:49.57 8:19 AG 200
64 Joseph Maschhoff 39 Colo Spgs CO 26:33.68 25:51.01 8:20 CL 405
65 Kolin Campbell 50 Colo Spgs CO 26:30.69 25:58.05 8:22 AG 689
66 Tim Behrens 38 Colo Spgs CO 27:17.52 26:00.25 8:23 CL 26
67 Cj Sidebottom 27 Colo Spgs CO 27:12.50 26:00.55 8:23 AG 526
68 Brett Asher 24 Colo Spgs CO 26:52.85 26:01.45 8:23 AG 185
69 Steve Fair 30 Colo Spgs CO 27:00.15 26:03.17 8:24 AG 632
70 Albert Crews 41 Colo Spgs CO 26:40.62 26:17.74 8:28 CL 247
71 Christopher Dorry 31 Colo Spgs CO 26:48.59 26:23.35 8:30 AG 269
72 Spencer Davis 41 Monument CO 27:59.03 26:26.31 8:31 AG 727
73 Tom Shelhamer 60 Colo Spgs CO 26:47.84 26:32.20 8:33 AG 128
74 Mark Andrews 54 Colo Spgs CO 27:06.84 26:44.82 8:37 AG 934
75 Patrick Topping 31 Colo Spgs CO 27:25.13 26:48.53 8:38 CL 143
76 Ronald Rockwell 53 Colo Spgs CO 27:16.87 26:48.65 8:38 AG 118
77 Trevor Tolibas 26 Colo Spgs CO 27:33.25 26:55.73 8:41 AG 142
78 Garry Hill 53 Colo Spgs CO 27:11.16 27:00.67 8:42 AG 76
79 Doug Chaney 29 Omaha NE 27:20.99 27:00.87 8:42 AG 781
80 Jim Chaney 69 Colo Spgs CO 27:21.33 27:01.27 8:42 AG 782
81 Anthony Nelson 25 Peyton CO 28:06.25 27:01.35 8:42 AG 928
82 Gilbert Page 54 Colo Spgs CO 27:57.63 27:03.25 8:43 AG 756
83 Larry Gormsen 45 Colo Spgs CO 27:18.74 27:05.48 8:44 AG 310
84 Chris Phelan 26 Colo Spgs CO 27:44.45 27:07.34 8:44 AG 110
85 Zack Lygizos 23 Denver CO 27:46.07 27:10.68 8:45 AG 1067
86 Jose Garcia 61 Fountain CO 28:16.04 27:12.30 8:46 AG 903
87 Bryan Osterloh 33 Colo Spgs CO 28:29.04 27:13.45 8:46 CL 460
88 Matt Amechazurra 24 Colo Spgs CO 28:04.37 27:17.75 8:48 AG 14
89 Eric Paul 35 Broomfield CO 28:06.49 27:20.69 8:49 AG 758
90 Brett Nelson 55 Divide CO 27:42.33 27:21.08 8:49 CL 901
91 Jeff Hastmann 23 Colo Spgs CO 27:36.71 27:27.25 8:51 AG 1048
92 Korey Brown 42 Colo Spgs CO 28:01.29 27:40.34 8:55 AG 214
93 Tom Holton 43 Colo Spgs CO 28:21.53 27:48.51 8:58 AG 711
94 Cory Long 31 Colo Spgs CO 28:48.58 27:49.83 8:58 AG 387
95 John Jordan 27 Colo Spgs CO 28:26.99 27:50.62 8:58 AG 352
96 Joe Doyle 58 Woodland Pk CO 29:02.88 27:54.24 8:59 AG 271
97 Thomas O'Connor 37 Thornton CO 29:23.11 27:57.41 9:00 AG 452
98 Dave Franklyn 44 Colo Spgs CO 28:40.47 27:57.61 9:00 AG 294
99 Bryce Hickam 15 Woodland Pk CO 29:29.82 28:15.13 9:06 AG 736
100 Leo Eilinger 62 Colo Spgs CO 29:25.19 28:21.81 9:08 AG 918
101 Mike Christensen 29 Colo Spgs CO 29:16.42 28:27.47 9:10 AG 1015
102 Jim Donoughe 51 Colo Spgs CO 28:47.77 28:30.48 9:11 CL 47
103 Nick Warren 46 Woodland Pk CO 29:46.09 28:32.02 9:12 AG 568
104 Mike Herman 49 Peyton CO 29:49.06 28:37.17 9:13 CL 337
105 Nicholas Warren 10 Woodland Pk CO 29:18.33 28:50.45 9:17 AG 567
106 Wes Sawyer 54 Colo Spgs CO 29:37.22 28:54.68 9:19 AG 661
107 Jeff Smith 71 Colo Spgs CO 29:41.27 28:58.25 9:20 AG 838
108 Stephen Erwin 51 Colo Spgs CO 30:01.79 29:01.35 9:21 AG 280
109 Robert Wilkes 61 Colo Spgs CO 30:05.88 29:07.04 9:23 AG 159
110 Jeff Schawe 34 Colo Spgs CO 30:04.41 29:21.87 9:28 AG 662
111 Steve Horne 50 Colo Spgs CO 30:50.86 29:24.54 9:28 AG 344
112 Scott Niemeier 41 Colo Spgs CO 30:39.58 29:24.75 9:29 AG 755
113 Johnathan Sims 34 Centennial CO 30:12.24 29:25.71 9:29 AG 528
114 Mike Mundell 43 Colo Spgs CO 30:26.79 29:28.25 9:30 CL 649
115 Derwood Willhite 24 Colo Spgs CO 30:33.65 29:29.82 9:30 CL 900
116 Bill Lightly 55 Colo Spgs CO 30:00.41 29:31.11 9:31 AG 1031
117 Dick Standaert 67 Colo Spgs CO 31:05.77 29:33.49 9:31 AG 136
118 Russ Pollock 34 Colo Spgs CO 30:43.92 29:40.23 9:33 CL 825
119 Trond Toennesen 29 Monument CO 31:11.12 29:51.19 9:37 AG 897
120 Erik Knutsen 48 Colo Spgs CO 30:41.39 30:01.28 9:40 CL 368
121 Anthony N. Woloch 57 Colo Spgs CO 31:31.96 30:01.84 9:40 AG 165
122 Carlos Perez 48 Colo Spgs CO 31:33.55 30:08.42 9:43 AG 474
123 Ryan Halla 33 Colo Spgs CO 30:50.23 30:12.13 9:44 CL 70
124 Jason Ulmer 38 Colo Spgs CO 31:09.42 30:12.66 9:44 AG 863
125 Tom Ulmer 63 Ellendale ND 31:09.54 30:12.78 9:44 AG 864
126 Darryl Arnsberg 51 Colo Spgs CO 30:46.90 30:17.50 9:45 AG 717
127 Andrew Bruggeman 29 Manitou Spgs CO 32:09.61 30:58.28 9:59 AG 681
128 Hunter Drummond 9 Woodland Pk CO 31:27.23 31:11.18 10:03 AG 50
129 Matthew Halstead 36 Fountain CO 31:54.84 31:16.65 10:05 AG 879
130 Craig Highsmith 49 Colo Spgs CO 32:34.75 31:29.29 10:09 AG 340
131 John Murphy 45 Colo Spgs CO 32:45.95 31:43.72 10:13 AG 593
132 Jake Polomo 8 Colo Spgs CO 32:58.50 31:51.94 10:16 AG 956
133 Chad Roberts 28 Colo Spgs CO 31:59.98 31:59.98 10:18 CL 828
134 Naeem Sayeedi 48 Colo Spgs CO 33:16.09 32:06.90 10:21 AG 972
135 Silas Ogren 10 Colo Spgs CO 33:38.11 32:21.50 10:25 AG 457
136 Matthew Ogren 40 Colo Spgs CO 33:38.16 32:21.55 10:25 AG 456
137 Robert Hickam 47 South Pasadena CA 34:20.12 32:28.08 10:28 CL 737
138 John Grimble 25 Lockport NY 33:03.88 32:35.08 10:30 AG 1078
139 Steve McDermett 67 Colo Spgs CO 33:24.55 33:00.23 10:38 AG 419
140 Zachary Wilkerson 25 Colo Spgs CO 33:10.09 33:01.09 10:38 AG 576
141 Damon Garn 42 Colo Spgs CO 33:51.02 33:02.45 10:39 AG 305
142 Paul Stancil 32 Colo Spgs CO 34:14.40 33:14.32 10:42 CL 537
143 David Watson 50 Colo Spgs CO 33:48.13 33:21.20 10:45 AG 785
144 Brian Olson 43 Colo Spgs CO 34:52.60 33:37.01 10:50 AG 459
145 Dan Skogman 55 Colo Spgs CO 34:52.30 33:44.06 10:52 AG 921
146 Philip Zercher 37 Colo Spgs CO 34:31.74 33:45.99 10:53 AG 777
147 Kelli Hansen 28 Colo Spgs CO 35:14.11 33:46.60 10:53 AG 1079
148 James Johnson 36 Colo Spgs CO 35:21.67 33:55.94 10:56 AG 79
149 Michael King 58 Lebanon OH 35:14.71 34:08.14 11:00 AG 362
150 Gregory Law 45 Peyton CO 35:19.45 34:14.55 11:02 CL 929
151 Michael Sinclair 41 Colo Spgs CO 35:56.33 34:23.61 11:05 AG 131
152 Richard Taxman 78 Colo Spgs CO 34:58.29 34:29.69 11:07 AG 1024
153 David Neyland 45 Colo Spgs CO 35:42.92 34:31.35 11:07 CL 103
154 Matt Kuhn 40 Bartlett TN 35:34.41 34:35.76 11:09 AG 641
155 Bill Thomson 52 Parker CO 35:42.54 34:39.52 11:10 AG 561
156 James A Willoughby 47 Peyton CO 35:10.35 34:54.94 11:15 CL 162
157 Christian Lesser 12 Colo Spgs CO 36:18.12 35:10.34 11:20 AG 952
158 Isaac Service 11 Colo Spgs CO 36:25.13 35:17.70 11:22 AG 953
159 Ryan Kim 35 Torrance CA 36:58.85 35:38.92 11:29 AG 882
160 Josef Tepley 43 Colo Spgs CO 36:23.61 35:45.16 11:31 AG 554
161 Donovan Barnes 26 Colo Spgs CO 36:43.09 36:04.53 11:37 AG 194
162 Curt Ormond 75 Colo Spgs CO 37:12.51 36:16.20 11:41 AG 653
163 Jerry Woerdeman 59 Monument CO 38:03.86 36:33.74 11:47 CL 164
164 Kenneth Nachbar 49 Colo Spgs CO 37:37.01 36:39.72 11:49 AG 650
165 Günther Ratz 52 Colo Spgs CO 37:31.78 36:41.69 11:49 AG 493
166 Don Middleton 51 Colo Spgs CO 38:14.29 36:53.29 11:53 AG 429
167 Charles Cress 58 Peyton CO 38:14.15 36:53.65 11:53 AG 246
168 John Hornbaker 26 Colo Spgs CO 38:28.97 37:12.67 11:59 AG 979
169 Patrick Benger 14 Colo Spgs CO 37:24.34 37:24.34 12:03 AG 980
170 Keith Starr 63 Woodland Pk CO 39:04.43 37:42.89 12:09 AG 539
171 Bruce Welden 58 Colo Spgs CO 38:24.94 37:43.62 12:09 CL 570
172 Vic Cruikshank 60 Colo Spgs CO 39:32.14 38:03.45 12:15 AG 252
173 Dagan Romero 9 Colo Spgs CO 39:26.63 38:06.75 12:17 AG 596
174 Donald Hornish 46 Peyton CO 40:13.19 38:21.15 12:21 CL 738
175 Mike Baldwin 47 Colo Spgs CO 38:57.32 38:35.68 12:26 AG 193
176 Stephen Lynch 50 Colo Spgs CO 40:22.37 39:21.74 12:41 CL 395
177 George Sprainis 62 Highland IN 40:35.36 40:10.15 12:56 AG 896
178 Scott Welsby 52 Colo Spgs CO 41:47.08 41:11.53 13:16 AG 957
179 Scott Dieck 41 Littleton CO 43:57.70 42:08.64 13:34 AG 265
180 Nico Longhi 20 Usaf Academy CO 43:19.21 42:12.58 13:36 AG 388
181 Matthew Chavez 19 Usaf Academy CO 43:21.22 42:12.85 13:36 AG 232
182 Jeriko Mafnas 18 Usaf Academy CO 43:20.64 42:22.33 13:39 AG 399
183 Ian Brotnov 21 Usaf Academy CO 43:21.56 42:22.59 13:39 AG 211
184 Nathan Carey 20 Usaf Academy CO 43:20.97 42:23.13 13:39 AG 226
185 Adam Geeskie 22 Usaf Academy CO 43:21.02 42:23.83 13:39 AG 308
186 Josiah Lane 20 Usaf Academy CO 43:21.18 42:23.97 13:39 AG 377
187 Richard Gangzetti 20 Usaf Academy CO 43:21.46 42:23.98 13:39 AG 301
188 Carter Post 18 Usaf Academy CO 43:22.12 42:24.07 13:39 AG 485
189 Jordan Doorn 20 Usaf Academy CO 43:21.71 42:24.45 13:39 AG 267
190 Michael MacAndrew 22 Usaf Academy CO 43:21.93 42:25.64 13:40 AG 396
191 Cameron Jones 32 Colo Spgs CO 43:52.49 43:38.35 14:03 AG 682
192 Shaun Carmody 42 Colo Spgs CO 45:02.91 43:41.02 14:04 AG 35
193 Elijah Sawyer 11 Castle Rock CO 45:52.64 44:16.98 14:16 AG 765
194 Gary Huebel 64 Castle Rock CO 45:53.02 44:17.52 14:16 CL 741
195 Pete Butler 44 Parker CO 46:09.46 45:07.33 14:32 AG 220
196 Paul Reyher 76 Wiley CO 46:43.39 45:29.72 14:39 AG 497
197 Kevyn McCarthy 10 Colo Spgs CO 49:06.75 47:37.29 15:20 AG 416
198 Charles Snygg 72 Colo Spgs CO 49:08.86 47:44.50 15:22 CL 533
199 Gordon Weldon Jr 39 Colo Spgs CO 50:25.80 49:01.55 15:47 CL 156
200 Gary Gabrielson 71 Colo Spgs CO 51:29.19 50:01.10 16:06 CL 847
201 Mike Douillard 58 Colo Spgs CO 51:18.16 50:21.78 16:13 AG 604
202 Rodney Johannsen 61 Colo Spgs CO 51:18.60 50:40.90 16:19 AG 703
203 William Chapman 18 Usaf Academy CO 57:56.78 56:58.10 18:21 AG 231
